| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 14 nov. | Tjoba J12 - Swift (M) J11 | 17 - 5 |
| 14 nov. | Swift (M) J10 - Tjoba J8 | 16 - 6 |
| 14 nov. | Tjoba J6 - Swift (M) J7 | 5 - 19 |
| 14 nov. | Swift (M) J9 - Seolto J8 | 2 - 11 |
| 14 nov. | Swift (M) J8 - Tjoba J7 | 10 - 15 |
| 14 nov. | Swift (M) J4 - KVK J6 | 14 - 17 |
| 14 nov. | ONDO (M) J7 - Swift (M) J5 | 5 - 2 |
| 14 nov. | TOGO J3 - Swift (M) J2 | 5 - 6 |
| 14 nov. | Swift (M) J6 - Blauw Wit (K) J6 | 3 - 13 |
| 14 nov. | Keep Fit '70 J1 - Swift (M) J1 | 24 - 8 |
| 14 nov. | Merwede/Multiplaat U17-1 - Swift (M) U17-1 | 5 - 15 |
| 14 nov. | TOP (A) U19-1 - Swift (M) U19-1 | 26 - 7 |
| 14 nov. | TOGO 3 - Swift (M) 4 | 18 - 10 |
| 14 nov. | TOP (A) 3 - Swift (M) 2 | 10 - 20 |
| 14 nov. | Swift (M) 5 - Fortis 5 | 16 - 6 |
| 14 nov. | TOP (A) J3 - Swift (M) J3 | 8 - 5 |
| 14 nov. | Kinderdijk 1 - Swift (M) 1 | 25 - 29 |
| 14 nov. | Fortis 3 - Swift (M) 3 | 10 - 21 |
← Terug naar nieuws
·
KV Swift