| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 7 nov. | Fortis J9 - Swift (M) J9 | 15 - 2 |
| 7 nov. | Swift (M) J11 - TOGO J8 | 1 - 6 |
| 7 nov. | Seolto J7 - Swift (M) J8 | 9 - 8 |
| 7 nov. | Swift (M) J7 - KVK J8 | 11 - 4 |
| 7 nov. | Zaamslag J6 - Swift (M) J10 | 4 - 11 |
| 7 nov. | Swift (M) J2 - KVK J4 | 3 - 6 |
| 7 nov. | Swift (M) J5 - TOGO J5 | 18 - 3 |
| 7 nov. | TOGO J4 - Swift (M) J4 | 21 - 9 |
| 7 nov. | Swift (M) J1 - KVK J3 | 11 - 16 |
| 7 nov. | Keep Fit '70 5 - Swift (M) 5 | 9 - 11 |
| 7 nov. | Swift (M) U17-1 - HKC/Creon Kozijnen U17-2 | 6 - 11 |
| 7 nov. | Swift (M) J3 - Seolto J4 | 17 - 1 |
| 7 nov. | Swift (M) 4 - Zaamslag 2 | 18 - 12 |
| 7 nov. | Swift (M) 3 - DeetosSnel/QLS 5 | 21 - 13 |
| 7 nov. | Swift (M) U19-1 - DeetosSnel/QLS U19-2 | 21 - 18 |
| 7 nov. | Swift (M) 2 - KOAG 2 | 16 - 20 |
| 7 nov. | Swift (M) 1 - Tilburg 1 | 21 - 14 |
← Terug naar nieuws
·
KV Swift