datum | wedstrijd | uitslag | |
15-01-2025 | ONDO (M) 4 – Swift (M) 4 | 12 – 19 | meer |
18-01-2025 | Swift (M) E2 – Atlas E1 | 7 – 10 (5 – 2) | meer |
18-01-2025 | TOP (A) F1 – Swift (M) F1 | 10 – 15 (4 – 4) | meer |
18-01-2025 | Atlas E2 – Swift (M) E4 | 3 – 4 (2 – 3) | meer |
18-01-2025 | ONDO (M) F2 – Swift (M) F2 | 10 – 4 (1 – 3) | meer |
18-01-2025 | Blauw Wit (K) D1 – Swift (M) D2 | 6 – 7 | meer |
18-01-2025 | TOP (A) E2 – Swift (M) E3 | 7 – 11 (5 – 5) | meer |
18-01-2025 | Swift (M) D1 – Tjoba D1 | 9 – 4 | meer |
18-01-2025 | Zaamslag C1 – Swift (M) C2 | 2 – 13 | meer |
18-01-2025 | Swift (M) B2 – KVK B1 | 8 – 2 | meer |
18-01-2025 | Luctor B1 – Swift (M) B1 | 7 – 12 | meer |
18-01-2025 | Swift (M) C1 – Sporting Delta C2 | 10 – 4 | meer |
18-01-2025 | Swift (M) 2 – KOAG 2 | 17 – 20 | meer |
18-01-2025 | TOGO 3 – Swift (M) 4 | 17 – 14 | meer |
18-01-2025 | Swift (M) 1 – KOAG 1 | 27 – 21 | meer |
18-01-2025 | Swift (M) 3 – Blauw Wit (K) 2 | 10 – 23 | meer |
Categorieën: Wedstrijden