datum | wedstrijd | uitslag | |
09-11-2024 | Atlas E1 – Swift (M) E2 | 13 – 2 | meer |
09-11-2024 | Fortis F2 – Swift (M) F2 | 11 – 11 (3 – 3) | meer |
09-11-2024 | Swift (M) E3 – TOP (A) E2 | 4 – 4 (2 – 6) | meer |
09-11-2024 | Swift (M) F1 – TOP (A) F1 | 10 – 13 (4 – 3) | meer |
09-11-2024 | Swift (M) E4 – Atlas E2 | 4 – 4 (2 – 1) | meer |
09-11-2024 | Tjoba D1 – Swift (M) D1 | 6 – 16 | meer |
09-11-2024 | Swift (M) C2 – Zaamslag C1 | 16 – 1 | meer |
09-11-2024 | Sporting Delta C2 – Swift (M) C1 | 3 – 12 | meer |
09-11-2024 | KVK B1 – Swift (M) B2 | 10 – 1 | meer |
09-11-2024 | Fortis A2 – Swift (M) A1 | 11 – 10 | meer |
09-11-2024 | Blauw Wit (K) 2 – Swift (M) 3 | 24 – 12 | meer |
09-11-2024 | KOAG 2 – Swift (M) 2 | 16 – 17 | meer |
09-11-2024 | KOAG 1 – Swift (M) 1 | 23 – 23 | meer |
Categorieën: Wedstrijden