datum | wedstrijd | uitslag | |
18-03-2023 | Swift (M) F1 – Fortis F1 | 13 – 11 (3 – 2) | meer |
18-03-2023 | Swift (M) E2 – Fortis E1 | 5 – 8 (0 – 2) | meer |
18-03-2023 | Swift (M) E1 – Fortis E2 | 7 – 2 (2 – 1) | meer |
18-03-2023 | Fortis D3 – Swift (M) D3 | 5 – 7 | meer |
18-03-2023 | Swift (M) D2 – Atlas D1 | 18 – 4 | meer |
18-03-2023 | Oranje Wit (D) B2 – Swift (M) B1 | 12 – 13 | meer |
18-03-2023 | Volharding C1 – Swift (M) C3 | 6 – 6 | meer |
18-03-2023 | Blauw Wit (K) D1 – Swift (M) D1 | 5 – 3 | meer |
18-03-2023 | TOP (A) C1 – Swift (M) C1 | 17 – 10 | meer |
18-03-2023 | Swift (M) 4 – ONDO (M) 4 | 19 – 14 | meer |
18-03-2023 | Swift (M) B2 – Tjoba B2 | 2 – 7 | meer |
18-03-2023 | Swift (M) 3 – ADO 2 | 17 – 17 | meer |
18-03-2023 | Swift (M) 2 – ONDO (M) 2 | 15 – 14 | meer |
18-03-2023 | Swift (M) 1 – Avanti/Post Makelaardij 1 | 23 – 22 | meer |
Categorieën: Wedstrijden
0 reacties