datum | wedstrijd | uitslag | |
11-03-2023 | Blauw Wit (K) F1 – Swift (M) F1 | 4 – 10 (3 – 2) | meer |
11-03-2023 | Swift (M) B2 – BKC B1 | 7 – 3 | meer |
11-03-2023 | TOGO D2 – Swift (M) D2 | 8 – 5 | meer |
11-03-2023 | Swift (M) D3 – ONDO (M) D2 | 3 – 18 | meer |
11-03-2023 | Swift (M) C3 – Seolto C2 | 2 – 10 | meer |
11-03-2023 | Swift (M) D1 – Tjoba D1 | 8 – 8 | meer |
11-03-2023 | KVK 2 – Swift (M) 4 | 6 – 14 | meer |
11-03-2023 | Swift (M) C1 – ONDO (M) C1 | 6 – 18 | meer |
11-03-2023 | KCC/CK Kozijnen 5 – Swift (M) 3 | 21 – 12 | meer |
11-03-2023 | KCR 4 – Swift (M) 2 | 9 – 21 | meer |
11-03-2023 | DOS (W) 1 – Swift (M) 1 | 21 – 21 | meer |
Categorieën: Wedstrijden