datum wedstrijd uitslag
12-02-2022 Swift (M) E3 – Stormvogels (W) E2 2 – 6 (2 – 3) meer
12-02-2022 Swift (M) E2 – Volharding E1 1 – 14 (2 – 2) meer
12-02-2022 Swift (M) D3 – Luctor D3 6 – 13 meer
12-02-2022 Swift (M) D2 – Luctor D1 2 – 4 meer
12-02-2022 Seolto C2 – Swift (M) C2 6 – 7 meer
12-02-2022 Swift (M) B1 – ONDO (M) B1 8 – 17 meer
12-02-2022 ONDO (M) 3 – Swift (M) 3 19 – 17 meer
12-02-2022 TOGO A2 – Swift (M) A2 19 – 5 meer
12-02-2022 Swift (M) 4 – Keep Fit ’70 2 19 – 14 meer
12-02-2022 Swift (M) 5 – Tjoba 5 12 – 14 meer
12-02-2022 KCR 3 – Swift (M) 2 15 – 19 meer
12-02-2022 KCR 1 – Swift (M) 1 21 – 34 meer
Categorieën: Wedstrijden