datum / tijd | wedstrijd | aanwezig / vertrek | accomodatie | vervoer / zaalwacht | scheids |
11 jan. 19:00 | KVS/Maritiem 1 – Swift (M) 1 | 16:00 | De Blinkerd, ‘s-gravenhage, Zaal Veld 1 | J W F (Jan Willem) Keizer | |
11 jan. 18:50 | TOP (A) 3 – Swift (M) 2 | 17:15 | De Blikken, Arnemuiden, Zaal Veld 1 | A. (Arjen) Hoefkens | |
11 jan. 16:55 | ONDO (M) 3 – Swift (M) 3 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | H (Harry) Koppejan | ||
11 jan. 14:15 | KOAG A1 – Swift (M) A1 | 12:00 | Krimpenerwaard College, Krimpen aan den ijssel, Zaal Veld 1 | Kasse, Sanderse, Louwerse | B (Bert) van Vreeswijk |
11 jan. 11:05 | Swift (M) B1 – Volharding B1 | 10:05 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | Fam. Pouwer | R (Remi) Mesu |
11 jan. 12:15 | ONDO (M) C1 – Swift (M) C1 | 11:15 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | K (Kobus) Siereveld | |
11 jan. 12:00 | Stormvogels (W) D1 – Swift (M) D2 | 11:00 | De Couburg, Koudekerke, Zaal Veld 1 | De Baar, Ruissen, Van Kempen | |
11 jan. 10:00 | Swift (M) E1 – Seolto E1 | 09:30 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 4k | Richard G. | G. (Gijs) van Keken |
11 jan. 09:30 | TOGO E1 – Swift (M) E2 | 08:45 | Omnium, Goes, Zaal Hal 1 4k | Van Splunter, vd Hiele | |
11 jan. 09:30 | Tjoba E4 – Swift (M) E3 | 08:30 | Omnium, Goes, Zaal Hal 2 | Muller, Oosterhuis | |
11 jan. 09:00 | Swift (M) E4 – ONDO (M) E5 | 08:30 | De Sprong, Middelburg, Zaal Hal 1 | Richard G. | Afgeschermd |
11 jan. 09:00 | Luctor E3 – Swift (M) E5 | 08:00 | Vliegende Vaart, Terneuzen, Zaal Wedstrijdhal | Koc, Wijnands | |
11 jan. 09:00 | Atlas F1 – Swift (M) F2 | 08:15 | De Belt, Oost-souburg, Zaal Veld 1 | De Regt, Wattel |
wijzigingen | |||
ploeg | afwezig | invaller(s) | |
F1 | Julia | ‣ | |
‣ | |||
‣ |