datum | wedstrijd | uitslag | |
12-10-2019 | Swift (M) E1 – Tjoba E1 | 6 – 10 (2 – 3) | meer |
12-10-2019 | Swift (M) F1 – Fortis F3 | 14 – 5 (4 – 5) | meer |
12-10-2019 | Fortis E7 – Swift (M) E3 | 1 – 3 (3 – 2) | meer |
12-10-2019 | Luctor E3 – Swift (M) E4 | 1 – 6 (2 – 0) | meer |
12-10-2019 | Fortis E4 – Swift (M) E2 | 7 – 2 (1 – 2) | meer |
12-10-2019 | TOGO B2 – Swift (M) B2 | 1 – 17 | meer |
12-10-2019 | Swift (M) A2 – TOP (A) A2 | 4 – 15 | meer |
12-10-2019 | Swift (M) B1 – TOP (A) B2 | 18 – 4 | meer |
12-10-2019 | ADO C1 – Swift (M) C1 | 6 – 9 | meer |
12-10-2019 | Emergo C1 – Swift (M) C2 | 1 – 5 | meer |
12-10-2019 | Stormvogels (W) D1 – Swift (M) D2 | 2 – 7 | meer |
12-10-2019 | Swift (M) 4 – TOGO 4 | meer | |
12-10-2019 | Merwede/Multiplaat 4 – Swift (M) 3 | 15 – 8 | meer |
12-10-2019 | Swift (M) A1 – DVS ’69 A1 | 19 – 7 | meer |
12-10-2019 | Swift (M) 2 – Albatros 2 | 22 – 17 | meer |
12-10-2019 | Swift (M) 1 – Avanti/Post Makelaardij 1 | 17 – 27 | meer |
Categorieën: Wedstrijden