datum wedstrijd uitslag
12-03-2019 Tjoba D1 – Swift (M) D1 14 – 6 meer
13-03-2019 Swift (M) C1 – Tjoba C2 10 – 2 meer
15-03-2019 Swift (M) B2 – Luctor B2 6 – 7 meer
16-03-2019 Swift (M) D3 – KVK D3 10 – 4 meer
16-03-2019 Tjoba F3 – Swift (M) F2 7 – 8 (4 – 2) meer
16-03-2019 Stormvogels (W) F1 – Swift (M) F1 11 – 8 (5 – 2) meer
16-03-2019 Swift (M) D2 – KVK D2 7 – 3 meer
16-03-2019 Swift (M) D1 – KVK D1 7 – 7 meer
16-03-2019 KVK E2 – Swift (M) E2 1 – 1 (2 – 3) meer
16-03-2019 Swift (M) B2 – Stormvogels (W) B1 13 – 4 meer
16-03-2019 Tjoba B1 – Swift (M) B1 11 – 16 meer
16-03-2019 KVK E1 – Swift (M) E1 7 – 10 (4 – 3) meer
16-03-2019 Seolto 4 – Swift (M) 4 12 – 10 meer
16-03-2019 ONDO (M) A1 – Swift (M) A1 16 – 11 meer
16-03-2019 Tjoba 3 – Swift (M) 2 15 – 18 meer
16-03-2019 Fiks 1 – Swift (M) 1 29 – 24 meer
16-03-2019 ONDO (M) 3 – Swift (M) 3 15 – 15 meer
Categorieën: Wedstrijden