datum wedstrijd uitslag
26-01-2019 Swift (M) F2 – Atlas F2 14 – 11 (2 – 1) meer
26-01-2019 Swift (M) F1 – Fortis F1 7 – 24 meer
26-01-2019 TOGO A3 – Swift (M) A2 5 – 17 meer
26-01-2019 Stormvogels (W) D1 – Swift (M) D1 9 – 5 meer
26-01-2019 Swift (M) C1 – Luctor C1 6 – 9 meer
26-01-2019 Stormvogels (W) D2 – Swift (M) D3 17 – 4 meer
26-01-2019 Swift (M) B1 – KOAG B2 11 – 19 meer
26-01-2019 Swift (M) A1 – DVS ’69 A1 18 – 15 meer
26-01-2019 Swift (M) 3 – RWA 4 23 – 19 meer
26-01-2019 Swift (M) 2 – RWA 3 33 – 20 meer
26-01-2019 Swift (M) 1 – KVS/Maritiem 1 27 – 16 meer
Categorieën: Wedstrijden