datum wedstrijd uitslag
12-01-2019 Swift (M) F2 – Tjoba F3 5 – 6 meer
12-01-2019 Swift (M) E2 – KVK E2 2 – 5 meer
12-01-2019 KVK D3 – Swift (M) D3 1 – 6 meer
12-01-2019 Swift (M) E1 – KVK E1 14 – 6 meer
12-01-2019 KVK D2 – Swift (M) D2 1 – 7 meer
12-01-2019 KVK D1 – Swift (M) D1 10 – 5 meer
12-01-2019 BKC B1 – Swift (M) B2 7 – 7 meer
12-01-2019 TOGO C2 – Swift (M) C1 3 – 3 meer
12-01-2019 Swift (M) B1 – Tjoba B1 10 – 15 meer
12-01-2019 Swift (M) 4 – TOP (A) 5 16 – 15 meer
12-01-2019 KVK A1 – Swift (M) A2 21 – 10 meer
12-01-2019 Swift (M) A1 – ONDO (M) A1 13 – 11 meer
12-01-2019 Swift (M) 3 – ONDO (M) 3 14 – 14 meer
12-01-2019 Swift (M) 2 – Tjoba 3 22 – 17 meer
12-01-2019 Swift (M) 1 – Fiks 1 21 – 24 meer
Categorieën: Wedstrijden